
Foi um clássico eletrizante na Arena Santos, ao melhor estilo dos confrontos entre Santos e Corinthians. Com dois gols de Falcão, o time da Vila Belmiro bateu o rival por 3 a 2, garantindo a liderança da competição na primeira fase, já que o vice-líder Carlos Barbosa não pode mais alcancá-lo. Foi o 18º triunfo santista em 21 jogos disputados na Liga Futsal, o que dá ao Peixe um aproveitamento de 90,5%.
O Corinthians, por sua vez, caiu para 11º, somando agora 49,2% de aproveitamento. O último desafio do Timão na primeira fase será contra o Praia Clube, em Uberlândia (MG). A equipe do Parque São Jorge ainda pode terminar no oitavo lugar.
Santos e Corinthians começaram o clássico em um ritmo forte. Com ambas as equipes se arriscando no ataque, os goleiros tiveram muito trabalho nos primeiros cinco minutos. Aos 10 minutos, o árbitro flagrou um agarrão de Fabinho em Deives, dentro da área: pênalti, que Falcão cobrou para tirar o primeiro zero do placar.
Tabela :
Jogo desta segunda-feira:
Santos 3 x 2 Corinthians
Jogos desta quarta-feira:
19h15m - Concórdia x Marechal Rondon
19h15m - São Paulo x Carlos Barbosa
19h15m - Joinville x Umuarama
19h15m - Petrópolis x Suzano
19h15m - Peixe Brasília x São José
19h15m - Anápolis x Macaé Sports
19h15m - Minas x Tubarão
19h15m - Assoeva x Londrina
19h15m - Florianópolis x Orlândia
19h15m - Atlântico Erechim x Santos
19h15m - Praia Clube x Corinthians
Confira a classificação completa:
POSIÇÃO | TIME | APROVEITAMENTO | JOGOS | VITÓRIAS |
---|---|---|---|---|
1º | Santos/SP | 90,5% | 21 | 18 |
2º | Carlos Barbosa/RS | 80,9% | 21 | 16 |
3º | Orlândia/SP | 60,3% | 21 | 12 |
4º | São José/SP | 58,7% | 21 | 10 |
5º | Umuarama/PR | 58,7% | 21 | 11 |
6º | Joinville/SC | 57,1% | 21 | 11 |
7º | Cascavel/PR | 56,1% | 22 | 11 |
8º | Marechal Rondon/PR | 50,8% | 21 | 10 |
9º | Petrópolis/RJ | 50,8% | 21 | 10 |
10º | Atlântico Erechim/RS | 50,8% | 21 | 9 |
11º | Corinthians/SP | 49,2% | 21 | 8 |
12 | Florianópolis/SC | 42,9% | 21 | 7 |
13º | Minas/MG | 41,3% | 21 | 8 |
14º | Tubarão/SC | 41,3% | 21 | 7 |
15º | São Paulo/SP | 39,7% | 21 | 7 |
16º | Assoeva/RS | 38,1% | 21 | 7 |
17º | Peixe Brasília/DF | 36,5% | 21 | 7 |
18º | Suzano/SP | 36,5% | 21 | 5 |
19º | Londrina/PR | 34,9% | 21 | 5 |
20º | Macaé Sports/RJ | 34,9% | 21 | 6 |
21º | Praia Clube/MG | 33,3% | 21 | 6 |
22º | Concórdia/SC | 31,7% | 21 | 6 |
23º | Anápolis/GO | 3,2% | 21 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário