Corrida | Distância | Data | Local | ||||||
Maratona Beto Carreiro | 42 km | 02/07 | Penha (SC) | ||||||
Circuito das Estações - Inverno | 05 e 10 km | 03/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Bragança 10K | 05 e 10 km | 03/07 | Bragança Paulista (SP) | ||||||
Circuito Popular - Etapa Aricanduva | 05 e 10 km | 03/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Bombeiros 10k | 10 km | 03/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Ecorrida de Revezamento 30k | 10, 15 e 30 km | 03/07 | Belo Horizonte (MG) | ||||||
Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu | 21 km | 03/07 | Foz do Iguaçu (PR) | ||||||
Maratona de revezamento | 42 km | 03/07 | Fortaleza (CE) | ||||||
Super 9K Montevérgine | 04,05 e 09 km | 09/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Circuito Popular - Etapa Capela do Socorro | 05 e 10 km | 09/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Circuito Athenas - Segunda etapa | 08 e 16 km | 09/07 | Rio de Janeiro (RJ) | ||||||
Corrida Internacional Nove de Julho | 10 km | 09/07 | Boa Vista (RR) | ||||||
Circuito das Estações - Inverno | 05 e 10 km | 10/07 | Salvador (BA) | ||||||
Circuito Popular - Etapa Perus | 05 e 10 km | 10/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Meia Maratona de Curitiba | 05, 10 e 21 km | 10/07 | Curitiba (PR) | ||||||
Run Series | 05 e 10 km | 10/07 | Goiânia (GO) | ||||||
Dez Milhas Brasil | 16 km | 10/07 | Porto Alegre (RS) | ||||||
Série Delta - Segunda etapa | 05 e 10 km | 17/07 | Ribeirão Preto (SP) | ||||||
Circuito das Estações - Inverno | 05 e 10 km | 17/07 | Curitiba (PR) | ||||||
Circuito Popular - Etapa Prudente | 05 e 10 km | 17/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Eco Run | 05 e 10 km | 17/07 | Brasília (DF) | ||||||
BH Diamond Run | 06 km | 17/07 | Belo Horizonte (MG) | ||||||
Circuito Athenas - Segunda etapa | 08 e 16 km | 17/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Golden Four | 21 km | 17/07 | Belo Horizonte (MG) | ||||||
Maratona do Rio de Janeiro | 06, 21 e 42 km | 17/07 | Rio de Janeiro (RJ) | ||||||
Circuito das Estações - Inverno | 05 e 10 km | 24/07 | Rio de Janeiro (RJ) | ||||||
Circuito Popular - Etapa Jaçanã | 05 e 10 km | 24/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Run Series | 05 e 10 km | 24/07 | Curitiba (PR) | ||||||
Ecorrida de Revezamento 30k | 10, 15 e 30 km | 24/07 | São Paulo (SP) | ||||||
The View Guarujá | 16 km | 24/07 | Guarujá (SP) | ||||||
Dez Milhas Brasil | 16 km | 24/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Maratona Brasília | 8, 21e 42 km | 24/07 | Brasília (DF) | ||||||
Corrida Noturna São Paulo | 04 e 08 km | 30/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Copa Paulista de Corridas de Montanha | 06 e 12 km | 30/07 | Atibaia (SP) | ||||||
Série Delta - Segunda etapa | 05 e 10 km | 31/07 | Campinas (SP) | ||||||
Circuito Popular - Etapa Cidade Ademar | 05 e 10 km | 31/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Circuito Lotus | 05 e 10 | 31/07 | Belo Horizonte (MG) | ||||||
Meia Maratona de São Bernardo | 05 e 21 km | 31/07 | São Bernardo do Campo (SP) | ||||||
Maratona Internacional Maurício de Nassau | 05, 10, 21 e 42 km | 31/07 | Recife (PE) |
sexta-feira, 1 de julho de 2011
Calendário: corridas de rua em julho
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário